广告中心

| 编号 | 广告位名称 | 广告类型 | 规格(px) | 价格 | 单位 | 预定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A24 | 首页A5 | 图片广告 | 265 x 70 | 1000 | 点 | ![]() |
| A22 | 首页A3 | 图片广告 | 265 x 70 | 1000 | 点 | ![]() |
| A48 | 首页A15 | 图片广告 | 265 x 80 | 1000 | 点 | ![]() |
| A47 | 首页A14 | 图片广告 | 218 x 80 | 1000 | 点 | ![]() |
| A46 | 首页A13 | 图片广告 | 218 x 80 | 1000 | 点 | ![]() |
| A45 | 首页A12 | 图片广告 | 218 x 80 | 1000 | 点 | ![]() |
| A44 | 首页A11 | 图片广告 | 265 x 80 | 100 | 点 | ![]() |
| A43 | 首页A10 | 图片广告 | 218 x 80 | 1000 | 点 | ![]() |
| A42 | 首页A9 | 图片广告 | 218 x 80 | 1000 | 点 | ![]() |
| A41 | 首页A8 | 图片广告 | 218 x 80 | 1000 | 点 | ![]() |
| A40 | 技术焦点图 | 幻灯片广告 | 408 x 208 | 面议 | 点 | ![]() |
| A39 | 展会广告5 | 图片广告 | 952 x 76 | 面议 | 点 | ![]() |
| A38 | 展会广告4 | 图片广告 | 273 x 73 | 面议 | 点 | ![]() |
| A37 | 展会焦点图 | 幻灯片广告 | 278 x 166 | 面议 | 点 | ![]() |
| A36 | 展会广告3 | 图片广告 | 312 x 52 | 面议 | 点 | ![]() |
| A35 | 展会广告2 | 图片广告 | 312 x 52 | 面议 | 点 | ![]() |
| A34 | 展会广告1 | 图片广告 | 312 x 52 | 面议 | 点 | ![]() |
| A33 | 资讯广告1 | 图片广告 | 283 x 72 | 面议 | 点 | ![]() |
| A32 | 企业广告3 | 图片广告 | 266 x 93 | 面议 | 点 | ![]() |
| A31 | 企业广告2 | 图片广告 | 266 x 93 | 面议 | 点 | ![]() |



